# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা উন্নয়ন তহবিল | 05-01-2023 | 25-01-2023 | ২, ৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | এডিবি বরাদ্দ তহবিল | 06-10-2022 | 29-10-2022 | ৭,৮ | adb | ২,০০,০০/-, ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | টিআর | ২ | tr | ১৭,০০০/- ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিটা | ৫ | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | LGSP-03 | 27-07-2022 | 08-08-2022 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | lgsp | ৬,৭৩,৩৬৩/- | 04-06-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | কাবিখা | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | kabita | =৪৫,৭৫০/- =৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/- =৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/- ১.০০০ মেঃটন। ১.০০০ মেঃটন। ১.০০০ মেঃটন।১.০০০ মেঃটন।১.০০০ মেঃটন।১.০০০ মেঃটন।=১.০০০মেঃটন।=১.০০০মেঃটন। =১.০০০মেঃটন। =১.০০০মেঃটন।=১.০০০মেঃটন। | বাস্তবায়িত | |||
7 | কাবিটা | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | kabita | 100000/- | বাস্তবায়িত | |||
8 | এডিবি | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | adb | ৫লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিএসপি | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | lgsp | ৩,৩৪,০৪৩/- ২,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৭৪,১৩৪/- ৩৮,৭৩৩/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,৪০,৯১২/- ১,০০,০০০/- ১,২০,০০০/- ১,২০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৬১,০৩৩/- ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | Fisharis | 26-07-2018 | fisheries | ০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
11 | Construction culverts at rural roads | 26-07-2018 | grameenroad | 00 | বাস্তবায়নাধীন | |||
12 | এলজিএসপি | ১ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
13 | এলজিএসপি | ২ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
14 | এলজিএসপি | ৩ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
15 | এলজিএসপি | ৪ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
16 | জিআর | ১ | gr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
17 | কাবিখা | ২ | kabita | ৯.০০০মে.টন চাল/গম। | বাস্তবায়নাধীন | |||
18 | এলজিইডি | সমগ্র ইউনিয়ন | lged | বাস্তবায়নাধীন | ||||
19 | Facilities | 26-07-2018 | Facilities | 00 | বাস্তবায়নাধীন | |||
20 | Allotment | 26-07-2018 | থোক বরাদ্দ | 00 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS