# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা উন্নয়ন তহবিল | ০৫-০১-২০২৩ | ২৫-০১-২০২৩ | ২, ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২ | এডিবি বরাদ্দ তহবিল | ০৬-১০-২০২২ | ২৯-১০-২০২২ | ৭,৮ | এডিবি | ২,০০,০০/-, ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ২ | টিআর | ১৭,০০০/- ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিটা | ৫ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি-০৩ | ২৭-০৭-২০২২ | ০৮-০৮-২০২২ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | এলজিএসপি | ৬,৭৩,৩৬৩/- | ০৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাবিখা | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | কাবিখা | =৪৫,৭৫০/- =৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/- =৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/-=৪৫,৭৫০/- ১.০০০ মেঃটন। ১.০০০ মেঃটন। ১.০০০ মেঃটন।১.০০০ মেঃটন।১.০০০ মেঃটন।১.০০০ মেঃটন।=১.০০০মেঃটন।=১.০০০মেঃটন। =১.০০০মেঃটন। =১.০০০মেঃটন।=১.০০০মেঃটন। | বাস্তবায়িত | |||
৭ | কাবিটা | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | কাবিটা | 100000/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | এডিবি | ৫লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | এলজিএসপি | ৩,৩৪,০৪৩/- ২,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৭৪,১৩৪/- ৩৮,৭৩৩/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,৪০,৯১২/- ১,০০,০০০/- ১,২০,০০০/- ১,২০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/- ১,৬১,০৩৩/- ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | ফিসরীজ | ২৬-০৭-২০১৮ | ফিসরীজ | ০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
১১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | ২৬-০৭-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 00 | বাস্তবায়নাধীন | |||
১২ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৩ | এলজিএসপি | ২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৪ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৫ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৬ | জিআর | ১ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৭ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | ৯.০০০মে.টন চাল/গম। | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৮ | এলজিইডি | সমগ্র ইউনিয়ন | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৯ | ফ্যাসিলিটিজ | ২৬-০৭-২০১৮ | ফ্যাসিলিটিজ | 00 | বাস্তবায়নাধীন | |||
২০ | থোক বরাদ্দ | ২৬-০৭-২০১৮ | থোক বরাদ্দ | 00 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস