ইউনিয়নের মন্দিরের নাম ও ঠিকানা: মোট সংখ্যা=১২টি।
ক্রমিক নং | মন্দিরের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১ | কামারংগমন্দির | কামারংগ | ১ |
|
২ | ঘাটেশ্বরী নয়াপাড়া শিব মন্দির | ঘাটেশ্বরী | ৩ |
|
৩ | ঘাটেশ্বরী নয়াপাড়া অষ্টকালীন হরি মন্দির | ,, | ৩ |
|
৪ | ঘাটেশ্বরী নয়াপাড়া আদিবাসী জয়কালী মন্দির | ,, | ৩ |
|
৫ | ধোপারচালা হরি মন্দির | বহেড়াতৈল | ৪ |
|
৬ | ধোপারচালা জয়কালী মন্দির | ,, | ৪ |
|
৭ | ধোপারচালা শেমাকালী মন্দির | ,, | ৪ |
|
৮ | বহেড়াতৈল নয়াপাড়া জয়কালী মন্দির | ,, | ৪ |
|
৯ | আন্দি রাধা গবিন্দ হরি মন্দির | আন্দি | ৬ |
|
১০ | আন্দি জয়কালী মন্দির | ,, | ৬ |
|
১১ | আন্দি শিব মন্দির | ,, | ৩ |
|
১২ | কালিয়ান গাওগাপাড়া নাট মন্দির | কালিয়ান | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস